| Model |
| Abeking & Rasmussen 113 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 34.5 | 1992 | 5 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca ,Baleares | Check |  |
| |
| Model |
| Guy Couach 2800 long range |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 28 | 2002 | 4 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
|
| Model |
| Maiora 90 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 27.5 | 2000 | 4 |
| Location | Price (€) |
| Mediterraneo,undefined | Check |  |
| |
| Model |
| Yat Kotra 85 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 26 | 1993 | 4+2 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca ,España | Check |  |
|
| Model |
| Sunseeker 82 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 25.5 | 2005 | 4 |
| Location | Price (€) |
| Mediterraneo occidental,undefined | Check |  |
| |
| Model |
| Sunseeker predator 75 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 23.3 | 2003 | 3 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,Palma | Check |  |
|
| Model |
| Tango 75 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 23 | 1991 | 4 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
| |
| Model |
| Azimut 68 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 21.6 | 2006 | 4 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
|
| Model |
| Dominator 62 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 19.75 | 2008 | 3+1 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
| |
| Model |
| Ketch 19 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 19.4 | 1985 | 3+2 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca ,España | Check |  |
|
| Model |
| Princess 60´ |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 18.8 | 2000 | 4 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
| |
| Model |
| Princess V58 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 18.1 | 2005 | 3 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
|
| Model |
| Level 56 MRS |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 17 | 2007 | 3 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
| |
| Model |
| Princess V 50 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 15.6 | 2005 | 2 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca ,Baleares | Check |  |
|
| Model |
| Benetau cyclades 50.5 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 15.6 | 2008 | 5+1 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
| |
| Model |
| bavaria 50 cruiser |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 15.4 | 2008 | 5 |
| Location | Price (€) |
| Ibiza,España | Check |  |
|
| Model |
| Luthom 47 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 15 | 2007 | 3 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
| |
| Model |
| Fairline Phantom 50 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 15 | 2006 | 3+1 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
|
| Model |
| Fairline Phantom 46 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 14.5 | 2004 | 3 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
| |
| Model |
| Bavaria 46 cruiser |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 14.45 | 2007 | 4 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca ,España | Check |  |
|
| Model |
| Fountain pajot 46 bahia |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 14.1 | 2006 | 4 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca ,España | Check |  |
| |
| Model |
| Fairline Targa 48 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 14 | 2001 | 3 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
|
| Model |
| Beneteau Cyclades 43 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 13 | 2007 | 4 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
| |
| Model |
| Beneteau oceanis 40 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 12 | 2008 | 3 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
|
| Model |
| Bavaria 38 sport |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 11.8 | 2007 | 2 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca ,España | Check |  |
| |
| Model |
| Lagoon 38 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 11.6 | 2007 | 3 |
| Location | Price (€) |
| Ibiza,España | Check |  |
|
| Model |
| Elan 38 |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 11.5 | 2007 | 3 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca ,Baleares | Check |  |
| |
| Model |
| Bavaria 39 cruiser |
 |
Length (m.) | Year | Cabins |
| 11.4 | 2007 | 3 |
| Location | Price (€) |
| Mallorca,España | Check |  |
|